EVENTO TRASCORSO
Sotto il cielo stellato, lontano dalle luci della città, osserviamo insieme la volta celeste in compagnia dell’esperto astrofisico Oriano Spazzoli nella suggestiva atmosfera notturna dei bacini salanti.
In base alla serata, esaminiamo la porzione di cielo visibile: o le stelle o la luna, con osservazioni al telescopio, accompagnati da racconti e letture di brani a tema nella suggestione del silenzio della Salina di notte.
Biglietti:
Quota di partecipazione € 15
Bambini fino a 1m di altezza gratuiti
Biglietti online: https://tinyurl.com/zyd8fxfs
Portare:
- felpa o maglietta a maniche lunghe per coprirsi
- consigliamo abbigliamento sportivo
- acqua
- antizanzare
Per maggiori informazioni:
0544 973040 | salinadicervia@atlantide.net
In base alla serata, esaminiamo la porzione di cielo visibile: o le stelle o la luna, con osservazioni al telescopio, accompagnati da racconti e letture di brani a tema nella suggestione del silenzio della Salina di notte.
Biglietti:
Quota di partecipazione € 15
Bambini fino a 1m di altezza gratuiti
Biglietti online: https://tinyurl.com/zyd8fxfs
Portare:
- felpa o maglietta a maniche lunghe per coprirsi
- consigliamo abbigliamento sportivo
- acqua
- antizanzare
Per maggiori informazioni:
0544 973040 | salinadicervia@atlantide.net
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
DOVE
Via Bova, 61, 48015, Cervia, (RA)
A PARTIRE DA 15.00 €
Tutti i prezzi
Bambini fino a 1m di altezza |
GIORNI & ORARI
Giugno-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Luglio-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Agosto-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Settembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Clicca su un giorno per vedere orari e durata
INFORMAZIONI
Centro Visite Salina di Cervia
0544 973040
Salina di Cervia propone anche: